Foto: Wikisympathisant · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Versiones y datos oficiales
| Versión | Combustible | Potencia | Peso | Consumo / autonomía | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| iX1 eDrive20 U11 HB0 | Eléctrico | 92 CV | 1.940 kg | 454 km · 16,1 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 eDrive20 | Eléctrico | 92 CV | 1.939 kg | 461 km · 15,9 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 xDrive30 U11 XE2 | Eléctrico | 141 CV | 2.085 kg | 429 km · 17,4 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 xDrive30 | Eléctrico | 141 CV | 2.085 kg | 434 km · 17,2 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 | Eléctrico | 204 CV | 1.974 kg | 159 km | 0 g/km |
| iX1 eDrive 20 | Eléctrico | 204 CV | 1.940 kg | 473 km · 15,5 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 eDrive20 | Eléctrico | 204 CV | 1.940 kg | 462 km · 15,8 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 xDrive 30 | Eléctrico | 306 CV | 2.085 kg | 428 km · 17,6 kWh/100 km | 0 g/km |
| iX1 | Eléctrico | 306 CV | 2.130 kg | 174 km | 0 g/km |
| iX1 xDrive30 | Eléctrico | 306 CV | 2.085 kg | 428 km · 17,4 kWh/100 km | 0 g/km |
Míralo en persona
Encuentra los concesionarios BMW más cercanos y pide una visita o una prueba del BMW iX1.
Datos de concesionarios: © colaboradores de OpenStreetMap. Pueden faltar concesionarios o haber datos desactualizados: confirma por teléfono antes de ir. Tu ubicación solo se usa para calcular distancias y no se guarda.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», licencia CC BY 4.0. Datos de 2025 (provisionales), importados el 24 de septiembre de 2026. Comprobamos automáticamente cada 6 horas si hay datos nuevos (última comprobación: 25 de septiembre de 2026 a las 08:17). Son los datos de homologación que declaran los fabricantes y pueden contener errores.
Fotos con licencia libre de Wikimedia Commons; el autor y la licencia de cada una aparecen bajo la foto.