1 / 8 Ampliar

Foto: Charles from Port Chester, New York · CC0 · Wikimedia Commons

Potencia136–300 CVsegún versión
Modo eléctrico82 kmhíbrido enchufable, WLTP
Consumo4,6 ldesde, cada 100 km (WLTP)
Peso1.575 kgdesde, en orden de marcha

Versiones y datos oficiales

VersiónCombustiblePotenciaPesoConsumo / autonomíaCO₂
X1 sDrive 18iGasolina136 CV1.575 kg6,4 l/100 km145 g/km
X1 sDrive18iGasolina136 CV1.575 kg6,5 l/100 km146 g/km
X1Gasolina136 CV1.619 kg6,5 l/100 km146 g/km
X1 xDrive25EHíbrido enchufable136 CV1.930 kg0,8 l/100 km · 82 km eléctricos18 g/km
X1 xDrive25E U11 XB2Híbrido enchufable136 CV1.930 kg0,8 l/100 km · 81 km eléctricos19 g/km
X1 xDrive 25eHíbrido enchufable136 CV1.930 kg0,8 l/100 km · 82 km eléctricos18 g/km
X1 xDrive30EHíbrido enchufable150 CV1.935 kg0,9 l/100 km · 79 km eléctricos19 g/km
X1 sDrive 18dDiésel150 CV1.650 kg5,1 l/100 km133 g/km
X1 sDrive 20dHíbrido150 CV1.685 kg4,6 l/100 km121 g/km
X1 sDrive18dDiésel150 CV1.650 kg5,1 l/100 km134 g/km
X1 sDrive20dHíbrido150 CV1.685 kg4,6 l/100 km120 g/km
X1 xDrive 20dHíbrido150 CV1.765 kg4,9 l/100 km128 g/km
X1 xDrive 30eHíbrido enchufable150 CV1.935 kg0,9 l/100 km · 80 km eléctricos19 g/km
X1 xDrive20DHíbrido150 CV1.765 kg4,9 l/100 km127 g/km
X1 xDrive20D U11 B47Híbrido150 CV1.765 kg4,9 l/100 km126 g/km
X1 sDrive20iHíbrido156 CV1.625 kg5,8 l/100 km130 g/km
X1 sDrive 20iHíbrido156 CV1.625 kg5,8 l/100 km132 g/km
X1 xDrive 23dHíbrido197 CV1.765 kg4,9 l/100 km130 g/km
X1 xDrive23DHíbrido197 CV1.765 kg4,9 l/100 km128 g/km
X1 xDrive23IHíbrido204 CV1.730 kg6,5 l/100 km147 g/km
X1 xDrive 23iHíbrido204 CV1.730 kg6,6 l/100 km148 g/km
X1 M35I xDriveGasolina300 CV1.740 kg7,8 l/100 km176 g/km

Míralo en persona

Encuentra los concesionarios BMW más cercanos y pide una visita o una prueba del BMW X1.

Datos de concesionarios: © colaboradores de OpenStreetMap. Pueden faltar concesionarios o haber datos desactualizados: confirma por teléfono antes de ir. Tu ubicación solo se usa para calcular distancias y no se guarda.

Ver todos los modelos de BMW →

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», licencia CC BY 4.0. Datos de 2025 (provisionales), importados el 24 de septiembre de 2026. Comprobamos automáticamente cada 6 horas si hay datos nuevos (última comprobación: 25 de septiembre de 2026 a las 08:17). Son los datos de homologación que declaran los fabricantes y pueden contener errores.

Fotos con licencia libre de Wikimedia Commons; el autor y la licencia de cada una aparecen bajo la foto.