Potencia95–326 CVsegún versión
Autonomía590 kmmáxima, WLTP
Peso1.841 kgdesde, en orden de marcha
Emisiones0 g/kmversión eléctrica

Versiones y datos oficiales

VersiónCombustiblePotenciaPesoConsumo / autonomíaCO₂
Born 170 kW 79 84 KwhEléctrico95 CV1.974 kg566 km · 16,0 kWh/100 km0 g/km
Born 170 kW 60 63 KwhEléctrico95 CV1.841 kg426 km · 15,7 kWh/100 km0 g/km
Born 170 kW 77 82 KwhEléctrico95 CV1.968 kg547 km · 16,0 kWh/100 km0 g/km
Born 240 kW 79 84 KwhEléctrico121 CV1.999 kg536 km · 16,5 kWh/100 km0 g/km
BornEléctrico204 CV1.870 kg157 km0 g/km
Born 150 kW 60 63 KwhEléctrico204 CV1.842 kg426 km · 15,6 kWh/100 km0 g/km
Born 170 kW 79 84 KwhEléctrico231 CV1.975 kg549 km · 16,2 kWh/100 km0 g/km
Born 170 kW 60 63 KwhEléctrico231 CV1.841 kg412 km · 16,2 kWh/100 km0 g/km
BornEléctrico231 CV1.999 kg547 km · 16,0 kWh/100 km0 g/km
Born 170 kW 77 82 KwhEléctrico231 CV1.967 kg551 km · 15,9 kWh/100 km0 g/km
Born 240 kW 79 84 KwhEléctrico326 CV1.999 kg590 km · 14,9 kWh/100 km0 g/km

Míralo en persona

Encuentra los concesionarios Cupra más cercanos y pide una visita o una prueba del Cupra Born.

Datos de concesionarios: © colaboradores de OpenStreetMap. Pueden faltar concesionarios o haber datos desactualizados: confirma por teléfono antes de ir. Tu ubicación solo se usa para calcular distancias y no se guarda.

Ver todos los modelos de Cupra →

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», licencia CC BY 4.0. Datos de 2025 (provisionales), importados el 24 de septiembre de 2026. Comprobamos automáticamente cada 6 horas si hay datos nuevos (última comprobación: 25 de septiembre de 2026 a las 08:17). Son los datos de homologación que declaran los fabricantes y pueden contener errores.

Fotos con licencia libre de Wikimedia Commons; el autor y la licencia de cada una aparecen bajo la foto.