Foto: Harvey Bold · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Versiones y datos oficiales
| Versión | Combustible | Potencia | Peso | Consumo / autonomía | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 170 kW 79 84 Kwh | Eléctrico | 95 CV | 1.974 kg | 566 km · 16,0 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 170 kW 60 63 Kwh | Eléctrico | 95 CV | 1.841 kg | 426 km · 15,7 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 170 kW 77 82 Kwh | Eléctrico | 95 CV | 1.968 kg | 547 km · 16,0 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 240 kW 79 84 Kwh | Eléctrico | 121 CV | 1.999 kg | 536 km · 16,5 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born | Eléctrico | 204 CV | 1.870 kg | 157 km | 0 g/km |
| Born 150 kW 60 63 Kwh | Eléctrico | 204 CV | 1.842 kg | 426 km · 15,6 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 170 kW 79 84 Kwh | Eléctrico | 231 CV | 1.975 kg | 549 km · 16,2 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 170 kW 60 63 Kwh | Eléctrico | 231 CV | 1.841 kg | 412 km · 16,2 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born | Eléctrico | 231 CV | 1.999 kg | 547 km · 16,0 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 170 kW 77 82 Kwh | Eléctrico | 231 CV | 1.967 kg | 551 km · 15,9 kWh/100 km | 0 g/km |
| Born 240 kW 79 84 Kwh | Eléctrico | 326 CV | 1.999 kg | 590 km · 14,9 kWh/100 km | 0 g/km |
Míralo en persona
Encuentra los concesionarios Cupra más cercanos y pide una visita o una prueba del Cupra Born.
Datos de concesionarios: © colaboradores de OpenStreetMap. Pueden faltar concesionarios o haber datos desactualizados: confirma por teléfono antes de ir. Tu ubicación solo se usa para calcular distancias y no se guarda.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), «Monitoring of CO2 emissions from passenger cars», licencia CC BY 4.0. Datos de 2025 (provisionales), importados el 24 de septiembre de 2026. Comprobamos automáticamente cada 6 horas si hay datos nuevos (última comprobación: 25 de septiembre de 2026 a las 08:17). Son los datos de homologación que declaran los fabricantes y pueden contener errores.
Fotos con licencia libre de Wikimedia Commons; el autor y la licencia de cada una aparecen bajo la foto.